2017年全美高中畢業生有60%參加了ACT考試,且綜合平均成績比2016年要高,達到了21分。以下是2011-2017年度各科具體平均分情況。
以上數據統計是針對美國所有考生來說的,對於我們中國學生來說,所需成績要遠遠高於這個分數。今天給大家統計壹下美國TOP60大學的ACT分數標準,分成三擋:有競爭力的分數、平均線以上的分數、平均線下以下的分數,希望能對大家起到壹定的參考作用。
2018年USNews美國TOP60大學ACT分數統計
排名 | 學校中文名 | Good | Avg + | Avg – |
1 | 普林斯頓大學 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
2 | 哈佛大學 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
3 | 芝加哥大學 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
3 | 耶魯大學 | 35及以上 | 33-35 | 31-33 |
5 | 哥倫比亞大學 | 35及以上 | 33-35 | 31-33 |
5 | 麻省理工學院 | 35及以上 | 34-35 | 33-34 |
5 | 斯坦福大學 | 35及以上 | 33-35 | 31-33 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
9 | 杜克大學 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
10 | 加州理工學院 | 35及以上 | 34-35 | 34 |
11 | 達特茅斯學院 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
11 | 約翰霍普金斯大學 | 34及以上 | 33-34 | 32-33 |
11 | 西北大學 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
14 | 布朗大學 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
14 | 康奈爾大學 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
14 | 萊斯大學 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
14 | 範德堡大學 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
18 | 聖母大學 | 34及以上 | 33-34 | 32-33 |
18 | 聖路易斯 華盛頓大學 | 34及以上 | 33-34 | 32-33 |
20 | 喬治城大學 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
21 | 埃默裏大學 | 33及以上 | 31-33 | 29-31 |
21 | 加州大學伯克利 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
21 | 加州大學洛杉磯 | 33及以上 | 30-33 | 28-30 |
21 | 南加州大學 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
25 | 卡耐基梅隆大學 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
25 | 弗吉尼亞大學 | 33及以上 | 31-33 | 29-31 |
27 | 維克森林大學 | 不強制提交 | ||
28 | 密歇根大學 安娜堡分校 | 33及以上 | 31-33 | 29-31 |
29 | 塔夫茨大學 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
30 | 紐約大學 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
30 | 北卡羅來納大學 教堂山分校 | 33及以上 | 30-33 | 28-30 |
32 | 波士頓學院 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
32 | 威廉瑪麗學院 | 32及以上 | 30-32 | 28-30 |
34 | 布蘭迪斯大學 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
34 | 佐治亞理工學院 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
34 | 羅徹斯特大學 | 數據不明 | – | – |
37 | 波士頓大學 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
37 | 凱斯西儲大學 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
37 | 加州大學聖 巴巴拉分校 | 31及以上 | 28-31 | 26-28 |
40 | 東北大學 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
40 | 杜蘭大學 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
42 | 倫斯勒理工學院 | 32及以上 | 30-32 | 28-30 |
42 | 加州大學歐文分校 | 29及以上 | 26-29 | 24-26 |
42 | 加州大學 聖地亞哥分校 | 33及以上 | 30-33 | 28-30 |
42 | 佛羅裏達大學 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
46 | 裏海大學 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
46 | 佩珀代因大學 | 30及以上 | 27-30 | 25-27 |
46 | 加州大學戴維斯 | 31及以上 | 28-31 | 25-28 |
46 | 邁阿密大學 | 32及以上 | 30-32 | 28-30 |
46 | 威斯康辛大學 麥迪遜分校 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
46 | 維拉諾瓦大學 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
52 | 賓州州立大學主校區 | 29及以上 | 27-29 | 25-27 |
52 | 伊利諾伊大學 香檳分校 | 31及以上 | 28-31 | 26-28 |
54 | 俄亥俄州立大學 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
54 | 佐治亞大學 | 30及以上 | 28-30 | 26-28 |
56 | 喬治華盛頓大學 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
56 | 普渡大學主校區 | 31及以上 | 28-31 | 25-28 |
56 | 康涅狄格大學 | 31及以上 | 28-31 | 26-28 |
56 | 德克薩斯大學 奧斯汀分校 | 32及以上 | 29-32 | 26-29 |
56 | 華盛頓大學西雅圖 | 31及以上 | 28-31 | 26-28 |
61 | 楊百翰大學 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
61 | 福特漢姆大學 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
61 | 南衛理公會大學 | 32及以上 | 30-32 | 28-30 |
61 | 雪城大學 | 29及以上 | 26-29 | 24-26 |
關於ACT成績,我們還需了解的事:
(1)排名高的學校比排名低的學校更看重考試成績,且越是排名高的學校,ACT分數差異就越小。今年TOP10大學ACT平均分數都在30分以上,可見雖然ACT成績並不是決定妳錄取的唯壹條件,但是也是妳錄取的敲門磚,高分也是有壹定的優勢的。
(2)盡管在2018USNews美國大學排名榜單上,UC-Berkeley、UCLA和USC並列21位,但從ACT分數來看,這三所大學的申請難度還是不壹樣的;加州大學歐文分校和加州大學聖地亞哥分校盡管都排名42,但標化差異很大。
(3)理工科牛校ACT成績壹般高於同等排名的大學,比如麻省理工學院、加州理工學院、萊斯大學等。不過在申請理工類院校時,女生會有壹些性別優勢。
(4)註意,亞洲考生的分數都比較高,大家需要參考比較高的分數。