對於申請美國留學的童鞋們來說,ACT成績的重要性自然是不言而喻的。考得成績越高當然給招生官的第壹印象越深。熟知了美國大學錄取的ACT成績,我們才更能了解自己處於什麽水平,或者自己更有把握申請什麽樣的學校。
今天小編為大家列出錄取入學學生ACT分數最高的34所美國大學,大家可以將自己的成績與大學錄取分數相對比,看看自己與目標院校的距離還有多遠~
排名 | 學校 | 錄取平均綜合分數 |
1 | 加州理工學院 Caltech | 34.5 |
1 | 麻省理工學院 MIT | 34.5 |
2 | 哥倫比亞大學 Columbia | 34 |
2 | 聖母大學 Notre Dame | 34 |
2 | 富蘭克林歐林工程學院 Olin College | 34 |
2 | 萊斯大學 Rice | 34 |
3 | 哈佛大學 Havard | 33.5 |
3 | 哈維姆德學院 Harvey Mudd | 33.5 |
3 | 約翰·霍普金斯大學 Johns Hopkins | 33.5 |
3 | 芝加哥大學 U Chicago | 33.5 |
3 | 賓夕法尼亞大學 U Penn | 33.5 |
3 | 範德堡大學 Vanderbilt | 33.5 |
3 | 耶魯大學 Yale | 33.5 |
4 | 艾姆赫斯特學院 Amherst | 33 |
4 | 鮑登學院 Bowdoin | 33 |
4 | 康奈爾大學 Cornell | 33 |
4 | 西北大學 Northwestern | 33 |
4 | 普林斯頓大學 Princeton | 33 |
4 | 斯坦福大學 Stanford | 33 |
4 | 華盛頓大學聖路易斯分校 Wash U | 33 |
4 | 威廉姆斯學院 Williams | 33 |
5 | 布朗大學 Brown | 32.5 |
5 | 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon | 32.5 |
5 | 杜克大學 Duke | 32.5 |
5 | 埃默裏大學 Emory | 32.5 |
5 | 波莫納學院 Pomona | 32.5 |
6 | 克萊蒙肯納學院 Claremont Mckenna | 32 |
6 | 達特茅斯學院 Dartmouth | 32 |
6 | 喬治城大學 Georgetown | 32 |
6 | 明德大學 Middlebury | 32 |
6 | 史瓦茲摩爾學院 Swarthmore | 32 |
7 | 卡爾頓大學 Carleton | 31.5 |
8 | 塔夫茨大學 Tufts | 31 |
8 | 韋爾斯利大學 Wellesley | 31 |
註:除了達特茅斯學院、塔夫茨大學、韋爾斯利大學、威廉姆斯學院這幾所院校之外,其余學校列出的ACT平均分指的是ACT中位數。
對於以上榜單上的學校,通常是競爭力比較大的學校,這類學校要求學生的學術性更強。
從以上表格中我們可以看出,要想考入美國名校至少要考入30分以上,特別是美國TOP30名校,ACT考到32+更為保險。
當然以上數據展示的是ACT平均分,通常每個學校ACT有壹個25%-75%的成績範圍,如果ACT成績確實在競爭者中不算高,可以從其他方面彌補自己的劣勢,例如GPA、課外活動等。